Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat
LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.
Systematyczna mammografia umożliwia wykrycie zmian w piersiach na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje niemal 100 proc. gwarancji powrotu do zdrowia.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała w Poznaniu przy markecie Kaufland (Aleje Solidarności 42) w dniach:
- 1 czerwca, w godz. 11.00-17.20
- 2 czerwca, w godz. 10.00-16.15
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone, a także:
- nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Programem nie są objęte kobiet, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego i można je wykonać w dowolnym miejscu w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.
Na badanie należy się zarejestrować pod numerem tel. 586 662 444 lub poprzez specjalny formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie należy również zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.
W związku z epidemią COVID-19 osoby biorące udział w badaniu proszone są o stawienie się w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
Szczegółowe informacje:
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |