Biała Sobota z Caritas Poznań
Po pandemicznej przerwie powraca Biała Sobota organizowana przez Caritas Poznań. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 18 lutego, będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych, badań profilaktycznych czy porad specjalistów.
Biała Sobota gromadzi w jednym miejscu wielu specjalistów, którzy, wykonując szereg badań, pomagają uczestnikom w profesjonalny sposób zdiagnozować ich bieżącą sytuację zdrowotną. Będzie można zasięgnąć porad lekarzy specjalistów, m.in.: diabetologa, laryngologa, ginekologa, otolaryngologa, neurologa, onkologa, chirurga czy dietetyka. Poznańskie Towarzystwo Amazonki przygotuje stoisko z informacjami na temat profilaktyki raka piersi oraz będzie udzielało porad i konsultacji związanych z tym zagadnieniem. Z kolei Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka będzie przeprowadzało badanie znamion przy pomocy videodermatoskopu.
Będzie także okazja do wykonania podstawowych badań: pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi BMI czy badanie krwi (poziom glukozy, cholesterolu, pomiar ciśnienia krwi, trójglicerydów). W nieodpłatnych badaniach mogą wziąć udział wszyscy.
Wydarzenie odbędzie się 18 lutego w godz. 10.00-13.00 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym KSW, przy ul. Głogowskiej 92 w Poznaniu. Z kolei badania w mammobusie, osteobusie, słuchobusie i rentgenobusie będzie można wykonać w godz. 9.00-14.00.
Dodatkowo z okazji Światowego Dnia Chorego Caritas Poznań zaprasza wszystkich chorych oraz ich opiekunów na uroczystą mszę świętą z błogosławieństwem na wzór Lourdes w niedzielę 19 lutego o godz. 13.30 do kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu (ul. Głogowska 97). Po Mszy Świętej odbędzie się koncert Kwartetu Wokalnego A Vista oraz poczęstunek w domu katolickim.
Szczegóły:
- Kontakt: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Rynek Wildecki 4a, tel. 61 835 68 50 (sekretariat) | Biała Sobota: strona wydarzenia | Caritas Poznań: Facebook
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |