Festiwal Bezsenność
Nieoczywiste wykonania utworów Krzysztofa Pendereckiego, Radiohead, Kory Jackowskiej czy Henryka Wieniawskiego czekają na uczestników Festiwalu Bezsenność, który odbędzie się w dniach 22-27 maja.
Będzie to 5-dniowa podróż przez autorskie interpretacje dobrze znanych utworów muzyki klasycznej i popularnej. Na Festiwal zaprasza Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie odbędzie się w miejscu, w którym wielokrotnie występował sam Henryk Wieniawski.
Program Festiwalu:
- 22 maja, godz. 20.00 – Atom String Quartet,
- 23 maja, godz. 20.00 – FudalaRot Duo, „Transfiguration”,
- 24 maja, godz. 20.00 – Andrzej Ciepliński i Tymoteusz Bies, „Irrberge”,
- 26 maja, godz. 20.00 – Bartek Wąsik plays Radiohead, Daydreamer,
- 27 maja, godz. 20.00 – Michał Pepol, „Kora nieskończoność”.
Bilety na pojedynczy koncert: 20/30 zł — bilet ulgowy przysługuje emerytkom i emerytom. Bilety można kupić przez stronę bielty24.pl.
Miejsce: Sala Biała, Bazar Poznański, wejście od al. Marcinkowskiego 10. Wszystkie koncerty będą transmitowane na kanale YouTube Wieniawski Society.
Szczegóły:
- Kontakt: Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Świętosławska 7, tel. 61 852 26 42, 61 855 35 97 | www.wieniawski.pl.
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |