Filmowy Klub Seniora w Kinie Rialto w listopadzie
Filmowe spotkania w kinie Rialto dedykowane osobom starszym odbywają się w poniedziałki i wtorki. Bilety dla seniorek i seniorów w cenie 13 zł dostępne są po okazaniu legitymacji ZUS emeryta-rencisty.
Najbliższe projekcje:
„Simona”
- 7 listopada, godz. 13.00
- 8 listopada, godz. 15.30
Ida Matysek, cioteczna wnuczka Simony Kossak, jedzie do Puszczy Białowieskiej. Porządkując zdjęcia, odkrywa tajemnice rodzinne oraz świat magicznej, pradawnej Puszczy.
„Listy do M 5”
- 14 listopada, godz. 13.00
- 15 listopada, godz. 15.30
Najnowsza odsłona serii wigilijnych opowieści „Listy do M.”, w której zobaczymy nowe świąteczne perypetie znanych bohaterów.
„Chrzciny”
- 21 listopada, godz. 13.00
- 22 listopada, godz. 15.30
Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny.
„Jednym głosem”
- 29 listopada, godz. 15.30
W 2017 roku światem wstrząsnęła informacja o wielkim skandalu w Hollywood. Reporterki New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły historię, która skruszyła milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood- Harveya Weinsteina.
Szczegóły i kontakt:
- Kino Rialto | Filmowy Klub Seniora | Kontakt: ul. Dąbrowskiego 38, tel. 61 847 53 99, więcej
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |