Teatr Muzyczny w styczniu
Styczeń w Teatrze Muzycznym w Poznaniu upłynie pod znakiem słynnych musicali i poezji. Gościem 79. odsłony Salonu Poezji będzie aktor teatralny i filmowy Adam Ferency, który przeczyta poezję Jerzego Ficowskiego.
Teatr Muzyczny poleca:
„Skrzypek na dachu”
- 5 stycznia, godz. 19.00, 7 stycznia, godz. 15.00 i 19.00, 8 stycznia, godz. 14.00,
- bilety: 40-120 zł.
Jeden z najsłynniejszych brodwayowskich musicali. Perypetie rodziny mleczarza Tewiego opowiedziane są tu na tle losów dwóch społeczności zamieszkujących rosyjską wioskę Anatewka.
„Rodzina Addamsów”
- 13 stycznia, godz. 19.00, 14 stycznia, godz. 15.00 i 19.00, 15 stycznia, godz. 17.00, 19 stycznia, godz. 19.00, 20 stycznia, godz. 19.00, 21 stycznia, godz. 15.00 i 19.00,
- bilety: 40-120 zł.
Historia upiornej rodzinki mieszkającej na bagnach w starym, wiktoriańskim zamku. Głównymi bohaterami opowieści są Gomez i Morticia, których córka Wednesday, dorasta i zakochuje się w uroczym chłopaku – Lucasie.
Salon Poezji: Adam Ferency
- 14 stycznia, godz. 11.45,
- Bilety: 10 zł.
Aktor przeczyta poezję Jerzego Ficowskiego, na wibrafonie zagra Małgorzata Marciniak z orkiestry Teatru Muzycznego.
Salon Poezji: Marta Lipińska
- 21 stycznia, godz. 11.45,
- bilety: 10 zł.
Aktorka przeczyta poezję Julii Hartwig, program muzyczny przygotuje Kinga Tarnowska, altowiolistka z orkiestry Teatru Muzycznego.
Uwaga!
Posiadaczom Poznańskiej Złotej Karty (Karty Seniora) przysługują bilety ulgowe.
Kasa biletowa czynna pon.-śr. w godz. 9.00-15.00, czw.-pt. w godz. 13.00-19.00, sob. w godz. 15.00-18.00.
Szczegóły:
- Kontakt: ul. Niezłomnych 1e, tel. 61 852 29 27 | Teatr Muzyczny w Poznaniu: strona internetowa | Teatr Muzyczny w Poznaniu: Facebook
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |